2026 Santa Cruz Blur 4 C 29 90-Kit Trail - Small - Beige (Fog)
Santa Cruz Blur : Une machine de cross-country taillée pour la Coupe du Monde
Santa Cruz a mis à profit toutes ses années d'expertise dans la conception de vélos full suspension en carbone de première qualité. En y ajoutant leur suspension Superlight™ ultra-efficace, ils ont créé un bike de course XC né pour les podiums de la Coupe du Monde. Le Blur ne garantit peut-être pas la victoire à tout coup, mais comme c'est le double suspension en carbone le plus léger jamais produit par Santa Cruz, ça pourrait bien faire la différence entre se battre pour la première place ou juste traverser la ligne d'arrivée.
Un bike de XC full suspension avec la technologie Superlight™
Aujourd’hui, les courses de cross-country, c’est bien plus qu’un simple sprint dans le parc du quartier. Les parcours sont techniques et la compétition est féroce. La suspension Superlight™ offre le traction nécessaire pour éviter de perdre le contrôle tout en gardant le poids du bike au minimum. En épurant le design—moins de pièces mobiles, de roulements et de linkages—Santa Cruz a réussi à retrancher 289 g par rapport à l'ancien Blur.
Un net avantage
L’objectif ultime de Santa Cruz avec le Blur était de s'assurer que chaque kilojoule d'énergie déployé par le pilote se traduise par une poussée directe vers l'avant. Ça voulait dire concevoir un frame ultra-léger, mais surtout redoutablement efficace. Le résultat? C'est la suspension la plus (super)légère qu'ils ont développée à ce jour.
Spécifications:
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre | Carbon C 29", système Superlight™, débattement de 115 mm |
| Poids | Poids | 28,1 lb / 12,75 kg |
| Taille des roues | Taille des roues | 29" |
| Fourche | Fourche | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120 mm |
| Amortisseur | Amortisseur | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34 dents |
| Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Manette droite | Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Freins avant | Freins avant | SRAM DB8 |
| Disque avant | Disque avant | SRAM HS2 180 mm |
| Disque arrière | Disque arrière | SRAM HS2 180 mm |
| Poignées / Ruban de guidon | Poignées / Ruban de guidon | ESI Chunky Grips |
| Guidon | Guidon | SRAM Atmos Flat Bar, 31,8 x 760 mm |
| Jeu de direction | Jeu de direction | Cane Creek 50 IS intégré |
| Selle | Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31,6 mm |
| Potence | Potence | SRAM Atmos, 60 mm |
| Jante avant | Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu avant | Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110 mm, 6 boulons, 28 trous |
| Pneu avant | Pneu avant | Maxxis Rekon 29"x2.4WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Jante arrière | Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148 mm, XD, 6 boulons, 36 dents, 28 trous |
| Pneu arrière | Pneu arrière | Maxxis Rekon 29"x2.4WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Boîtier de pédalier (coque) | Coque de boîtier de pédalier | 73 mm fileté |
| Fixation de frein arrière | Fixation de frein arrière | 160 PM |
| Longueur de l’amortisseur | Longueur de l’amortisseur | 190 mm |
| Compatibilité de la fourche | Compatibilité de la fourche | 100 à 120 mm |
| Déport de la fourche | Déport de la fourche | 44 mm |
| Montage du dérailleur avant | Montage du dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction (spécifications) | Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille maximale du plateau | Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Dégagement maximal des pneus | Dégagement maximal des pneus | Peut varier selon le modèle de pneu et de jante — 2,4" |
| Diamètre du collier de selle | Diamètre du collier de selle | 36,4 mm |
| Diamètre de la tige de selle | Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm |
| Dimension des bagues d’amortisseur avant | Dimension des bagues d’amortisseur avant | 20x8 |
| Dimension des bagues d’amortisseur arrière | Dimension des bagues d’amortisseur arrière | 20x8 |
| Course de l’amortisseur | Course de l’amortisseur | 42,5 mm (XC) | 45 mm (TR) |
| Système de suspension | Système de suspension | Superlight™ |
| Supports pour porte-bidon | Supports pour porte-bidon | 2 à l’intérieur du triangle principal | 1 sous le tube diagonal |




Garder le contact
@www.velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.







