2027 Norco Sight VLT Bosch A3 -
Grimpez plus rapidement. Dites oui plus souvent. Une plateforme d’all-mountain éprouvée, avec un système d’assistance électrique Bosch fiable, conçu pour multiplier les sorties mémorables. Voici votre carte d’invitation.
Le Sight VLT Bosch A offre des performances pleine puissance sur les sentiers, là où ça compte. Pas de fioritures, que de la maîtrise et de la confiance. Une machine facile d’entretien, taillée pour l’all-mountain. Un débattement de 160 mm à l'avant et de 150 mm à l'arrière, avec le système de suspension VPS fiable et éprouvé de Norco. Tout ce qu’il vous faut pour partir à l’aventure, et plus encore.
Le Norco Sight VLT Bosch offre une qualité de conduite et un rapport qualité-prix exceptionnels, sans compromis. Au cœur de ce vélo se trouve le Bosch PX, un système avec la puissance et le couple nécessaires pour gravir les pentes les plus raides. La géométrie d’all-mountain progressive et les roues mixtes fournissent quant à elles la polyvalence requise pour affronter n’importe quel terrain avec aisance. La géométrie spécifique à chaque taille assure une répartition équilibrée du poids et un positionnement précis sur tous les cadres. La suspension réglée avec précision et les freins puissants assurent une conduite maîtrisée et en confiance.
Le système VPS (Virtual Pivot Suspension), version Norco du système Horst Link, est réactif durant le pédalage tout en offrant une excellente traction lorsque nécessaire, le tout dans un ensemble simple et léger. Conçu pour offrir une efficacité optimale en montée, il garantit également stabilité et contrôle en descente, ce qui le rend idéal pour l’exploration en all-mountain et optimiser l’autonomie de votre batterie.
Avec son cadre durable en aluminium, le Sight VLT Bosch A est conçu pour simplifier l’entretien. Ses roulements étanches faciles à remplacer et son câblage interne guidé facilitent l’entretien, tandis que le câblage d’un bout à l’autre permet de remplacer le câble de dérailleur sans retirer la batterie.
Le réseau mondial de service et les outils de diagnostic avancés de Bosch offrent aux cyclistes une assistance fiable et un accès facile aux services. L’application Bosch Flow ajoute encore plus de valeur, avec des fonctionnalités telles qu’une protection contre le vol, des fonctions de navigation, des modes de conduite personnalisables et des mises à jour Bluetooth pour assurer le fonctionnement optimal du système.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Cadre en aluminium, débattement de 150 mm, UDH, compatible Eagle Transmission, Ride Aligned™ |
| Fourche | DVO Diamond 36 Core, compression haute/basse vitesse | rebond, 160 mm, déport de 44 mm |
| Amortisseur arrière | DVO Topaz Core, 205 x 60 mm TR |
| Manette arrière | Shimano CUES SL-U6000-11R, 11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000, 11 vitesses, GS |
| Pédalier | Manivelles Bosch Prowheel en aluminium, 34 dents, 155 mm (S1,S2,S3) – 160 mm (S4,S5) |
| Boîtier de pédalier | Bosch PX |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG3400-11, 11-50 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | Shimano CUES CN-LG500-Q, 11 vitesses |
| Frein avant | TRP Slate EVO, plaquettes organiques |
| Disque avant | TRP 203 mm, épaisseur de 2,3 mm, Centerlock |
| Frein arrière | TRP Slate EVO, plaquettes organiques |
| Disque arrière | TRP RS01E, 180 mm, épaisseur de 2,3 mm, Centerlock |
| Leviers de frein | TRP Slate EVO |
| Guidon | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, relevé de 25 mm (S1,S2) – relevé de 35 mm (S3,S4,S5) |
| Potence | Norco 6061, longueur de 40 mm, collier de 35 mm |
| Tige de selle | TranzX YSI34QL, 31,6 mm, 125 mm (S1) – 150 mm (S2) – 170 mm (S3) – 200 mm (S4,S5) |
| Jeu de direction | FSA No.55 à roulements scellés, conique 1 1/8" – 1.8", (ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Selle | WTB Solano Med, 142 x 240 mm, rails en acier |
| Poignées | WTB Wavelength, longueur de 140 mm |
| Moyeu avant | Shimano HB-MTC500-15-B, Boost 15x110 mm, 32 trous, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TC500-MS-B, Boost 12x148 mm, HG, 32 trous, Centerlock |
| Jantes | WTB ST Tough TCS 2.0, 30 mm, 32 trous, 29"-27.5" avant/arrière |
| Pneu avant | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2.5", pliable |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxGrip DD, 27.5x2.4", pliable |
| Rayons / écrous | Rayons Sapim Sprint DB 2.0/1.8/2.0, acier inoxydable noir |
| Moteur | Bosch Performance Line PX, 90 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |






