2026 Santa Cruz Vala 1 C MX, GX AXS - Medium - Gris lustre (Gloss Grey)
Référence 84792_sku
C$12 599.00
Achetez ce vélo et obtenez 15 % de rabais sur les vêtements et accessoires de vélo *à prix régulier et en stock.
En stock
Enregistrer ce produit pour plus tard
2026 Santa Cruz Vala 1 C MX, GX AXS - Medium - Gris lustre (Gloss Grey)
Détails du produit
Brand: Santa Cruz Bicycles
Cadre
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Matériau | Carbone C |
| Cadre | Carbone C MX, débattement de 150 mm, système à 4 articulations |
| Débattement | 150 mm |
| Poids | 21,98 kg / 48,46 lb |
| Format de roues | MX |
Suspension
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 205 x 60 mm |
Transmission
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Boîtier de pédalier | N/A |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle, manivelles de 160 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
Freins
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Disque avant | SRAM HS2, 200 mm |
| Disque arrière | SRAM HS2, 200 mm |
Cockpit
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Poignées / Ruban de guidon | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, élévation de 35 mm, largeur de 800 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS, intégré |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31,6 mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
Roues
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu avant | E13 SL, 15 x 110 mm, 6 boulons, 32 trous |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29 x 2,5 po, 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12 x 148 mm, XD, 6 boulons, 32 trous |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27,5 x 2,5 po, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Valves | Reserve Fillmore |
Vélo électrique
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube, 600 Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38, jusqu’à 120 Nm |
Spécifications
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Hauteur axe-couronne de la fourche | 571 mm |
| Déport de fourche | 44 mm |
| Système de suspension | Quatre articulations |
| Débattement arrière | 151 mm |
| Sag recommandé | 30 % |
| Longueur de l’amortisseur | 205 mm |
| Course de l’amortisseur | 60 mm |
| Dimension de la bague d’amortisseur avant | 54 x 10 mm, Trunnion |
| Dimension de la bague d’amortisseur arrière | 30 x 8 mm |
| Boîtier de pédalier | EMTB |
| Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Fixation de dérailleur avant | Non compatible |
| Compatible UDH | Oui |
| Entraxe arrière | 148 mm |
| Fixation du frein arrière | Post Mount 200 mm |
| Taille maximale du disque | 220 mm |
| Dégagement maximal pour le pneu* | 2,5 po |
| Diamètre de tige de selle | 31,6 mm |
| Diamètre du collier de selle | 36,4 mm |
| Supports de porte-bidon | 1 |
* Peut varier selon le modèle de pneu et de jante.
Afficher les prix en :CAD

