2026 Santa Cruz Bronson 5 C MX, 90-Kit - Medium - Noir (Gloss Carbon)
Référence 78162_sku
C$7 799.00
Nouveau!
En stock : 1 article(s)
1
Enregistrer ce produit pour plus tard
2026 Santa Cruz Bronson 5 C MX, 90-Kit - Medium - Noir (Gloss Carbon)
Détails du produit
Brand: Santa Cruz Bicycles
Poids: 100.00 livres
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson. Du bikepark parfaitement shapé ou virages les plus défoncés, plus haut en montagne et sur tous les terrains, le Bronson saura se montrer à la hauteur de chaque occasion. Si vous souhaitez être l'aise en l'air comme dans la meilleure terre, laissez le Bronson assumer pleinement le plus turbulent des comportements.
Spécifications:
| Catégorie | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| Cadre | Matériau | Carbon C |
|
|
Cadre | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
|
|
Débattement | 150mm |
|
|
Poids | 34.14lbs / 15.48kg |
|
|
Taille de roues | MX |
| Suspensions | Fourche | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
|
|
Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Transmission | Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
|
|
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
|
|
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
|
|
Guide-chaîne | N/A |
|
|
Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
|
|
Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
|
|
Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Freins | Freins | SRAM Maven Base |
|
|
Disque avant | SRAM HS2 200mm |
|
|
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Poste de pilotage | Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
|
|
Guidon | OneUp Aluminum Bar S: 35x760mm, 20mm Rise / M-L-XL-XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
|
|
Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
|
|
Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
|
|
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S:150mm / M:180mm / L-XL:210mm / XXL:240mm |
|
|
Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Roues | Jante avant | Reserve 30|TR AL |
|
|
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
|
|
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
|
|
Jante arrière | Reserve 30|TR AL |
|
|
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
|
|
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
|
|
Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Spécificités | Corps du boîtier de pédalier | Threaded 73mm |
|
|
Montage du frein arrière | 180mm PM |
|
|
Standard de guide-chaîne | ISCG05 |
|
|
Longueur de l’amortisseur | 230mm |
|
|
Mesure axe / té de fourche | 571mm |
|
|
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
|
|
Montage dérailleur avant | None |
|
|
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
|
|
Taille de plateau maximum | 36t |
|
|
Taille maximale des disques | 220mm |
|
|
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
|
|
Espacement arrière | 148mm |
|
|
Débattement arrière | 150mm |
|
|
Recommended Sag | 30% |
|
|
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
|
|
Buselure d’amortisseur inférieure | 30x8 |
|
|
Buselure d’amortisseur supérieure | 40x10 |
|
|
Course de l’amortisseur | 57.5mm |
|
|
Système de suspension | VPP |
|
|
Compatible UDH | Yes |
|
|
Montages de porte-bidon | 1 |
Vous aimerez peut-être aussi
En promo

2025 Specialized Epic 8 Comp -
2025 Specialized Epic 8 Comp -
was C$6 800.00
Réduction C$1 300.01
C$5 499.99
Épuisé

2022 -2024 Pivot Switchblade Ride SLX/XT / Fox 36 Grip -
2022 -2024 Pivot Switchblade Ride SLX/XT / Fox 36 Grip -
was C$8 075.00
Réduction C$806.00
C$7 269.00
Stock épuisé
Afficher les prix en :CAD




