2025 Santa Cruz Heckler SL 1 C MX, Stout-Kit - Large - Bleu
Référence 75731_sku
C$12 199.00
Épuisé
Achetez ce vélo et obtenez 15 % de rabais sur les vêtements et accessoires de vélo *à prix régulier et en stock.
Épuisé
Enregistrer ce produit pour plus tard
2025 Santa Cruz Heckler SL 1 C MX, Stout-Kit - Large - Bleu
Détails du produit
Brand: Santa Cruz Bicycles
Un VTT électrique dissimulé, léger, puissant et à l'autonomie surprenante. Tout ce qui caractérise un Santa Cruz sur le terrain, combiné à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. 150mm de débattement d'une suspension VPP™ légendaire, des roues MX et une géométrie moderne donnent au Heckler SL les habiletés d'un vélo de Trail, dont le ressenti naturel est simplement boosté par la puissance de l'assistance électrique.
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Amortisseur | Fox Float X2 Performance Elite, 210x55 |
| Transmission | |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manette | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
| Pédalier | Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Boîtier de pédalier | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Guidon | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy -or- WTB Volt |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Vélo électrique | |
| Batterie | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Unité motrice | Fazua Ride 60 |
| Spécificités | |
| Jeu de direction | IS 41 / IS52 |
| Montage du frein arrière | PM 200mm |
| Max Rotor Size | 220mm |
| UDH Compatible | Yes |
| Dégagement maximum des pneus | 2.6" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Longueur de l'amortisseur | 210mm |
| Course de l'amortisseur | 55mm |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Afficher les prix en :CAD

