2025 Santa Cruz Blur 4 C TR - SRAM 90 - Large - Turquoise ( Teal )
LA LOI DU PLUS FIT
Fort de nombreuses années d’expérience dans la fabrication de vélos tout-suspendus en carbone de haute qualité, Santa Cruz a intégré l’efficacité de la suspension Superlight™ pour exceller en Coupe du Monde de XC. Bien que la marque ne puisse garantir la victoire, le Blur, étant le tout-suspendu le plus léger jamais développé par Santa Cruz, offre des performances qui permettent aux cyclistes de viser la victoire plutôt que de simplement terminer.
UN XC TOUT-SUSPENDU SUPERLIGHT™
Le XC de compétition ne se résume plus à un simple tour de terrain. Les parcours sont exigeants et la compétition intense. La suspension Superlight™ apporte motricité et adhérence tout en maintenant un poids minimum. En réduisant le nombre de pièces en mouvement, Santa Cruz a réussi à gagner 289 g par rapport au Blur précédent.
UN AVANTAGE CERTAIN
L’objectif de Santa Cruz avec le Blur était de s’assurer que chaque kilo-joule dépensé soit pleinement utilisé pour propulser le vélo vers l’avant. Le vélo se devait d’être léger, mais aussi extrêmement efficace. Résultat : il intègre la suspension la plus légère que la marque ait jamais conçue.
Spécifications:
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre | Carbon C 29" 115mm Travel Superlight™ |
| Poids | Poids | 28.1lbs / 12.75 kg |
| Taille de roue | Taille de roue | 29" |
| Suspension | Fourche | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
|
|
Amortisseur | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Transmission | Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
|
|
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
|
|
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
|
|
Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
|
|
Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
|
|
Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
|
|
Shifter droit | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Freins | Freins avant | SRAM DB8 |
|
|
Rotor avant | SRAM HS2 180mm |
|
|
Rotor arrière | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | Poignées / Ruban | ESI Chunky Grips |
|
|
Guidon | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
|
|
Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
|
|
Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
|
|
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
|
|
Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Roues | Jante avant | RaceFace AR Offset 27 29" |
|
|
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
|
|
Pneus avant | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
|
|
Jante arrière | RaceFace AR Offset 27 29" |
|
|
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
|
|
Pneus arrière | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Spécifications | Boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
|
|
Montage frein arrière | 160 PM |
|
|
Longueur amortisseur | 190mm |
|
|
Compatibilité fourche | 100-120mm |
|
|
Décalage fourche | 44mm |
|
|
Montage dérailleur avant | Pas compatible |
|
|
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
|
|
Taille maximale plateau | 36t |
|
|
Garde-boue maximale | 2.4" |
|
|
Diamètre collier de selle | 36.4mm |
|
|
Diamètre tige de selle | 31.6mm |
|
|
Diamètre douille amortisseur avant | 20x8 |
|
|
Diamètre douille amortisseur arrière | 20x8 |
|
|
Course amortisseur | 42.5mm (XC) |
|
|
Système de suspension | Superlight™ |
|
|
Supports bouteille d’eau | 2 dans le triangle principal |






