2025 Norco Optic C2 MX -
Référence 72243_sku
C$8 599.00
Épuisé
Taille
Couleur
Achetez ce vélo et obtenez 15 % de rabais sur les vêtements et accessoires de vélo *à prix régulier et en stock.
Épuisé
Enregistrer ce produit pour plus tard
2025 Norco Optic C2 MX -
Détails du produit
Brand: Norco
UPC: 058817720420
Cadre et suspension
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Cadre en carbone, débattement de 125 mm, UDH, compatible avec la transmission Eagle, Ride Aligned™ |
| Fourche | Fox 36 Performance Elite Float, GripX, HSC/LSC/LSR, 140 mm, déport de 44 mm, garde-boue inclus |
| Amortisseur arrière | Fox Float X2 Performance Elite, 185 x 50 mm TR |
Transmission
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Commande de dérailleur arrière | SRAM Pod Controller, pont MMX |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Pédalier | SRAM Eagle, 32 dents, CL55, 165 mm (S1, S2) – 170 mm (S3, S4, S5) |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, BSA 73 mm, MTB WIDE |
| Cassette | SRAM 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | Norco, guide de galet et guide inférieur |
Freins
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Frein avant | SRAM Maven Silver, plaquettes métalliques |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200 mm, épaisseur de 1,8 mm, 6 trous |
| Frein arrière | SRAM Maven Silver, plaquettes métalliques |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 180 mm, épaisseur de 1,8 mm, 6 trous |
| Leviers de frein | SRAM Maven Silver |
Cockpit et composants
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Guidon | OneUp en aluminium, 800 mm, élévation de 35 mm |
| Potence | OneUp, longueur de 42 mm, diamètre de serrage de 35 mm |
| Tige de selle télescopique | TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (S1) – 170 mm (S2) – 200 mm (S3, S4) – 230 mm (S5) |
| Jeu de direction | FSA No. 57 ZS, roulements étanches, conique 1-1/8" – 1,5" (ZS44/28,6 | ZS56/40) |
| Selle | Ergon SM-1 Enduro |
| Poignées | Ergon GE1, Slim (S1, S2), Standard (S3, S4, S5) |
| Collier de tige de selle | Norco en alliage avec écrou, diamètre intérieur de 38,5 mm |
| Outil | Outil OneUp EDC Lite |
Roues et pneus
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15 x 110 Boost, 32 trous, 6 trous |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12 x 148 mm Boost, HG, 6 trous |
| Jantes | Stan's Flow S2, 32 trous, avant 29", arrière 27,5", largeur interne de 30 mm |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF, 3C Max Terra EXO+, 29 x 2,5", tringle souple |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, 3C Max Terra EXO+, 27,5 x 2,4", tringle souple |
| Axe arrière | Axe traversant 148 x 12 mm, L174, TL13, M12 x 1,0 |
| Rayons / écrous | Sapim Race double épaisseur 2,0/1,8/2,0, 14G, acier inoxydable |
| Valves | Stan's Tubeless |
| Liquide préventif | Stan's Sealant |
Poids
|
|
Spécifications |
|---|---|
| Poids | 15,5 kg (34,1 lb) |
| Taille pesée | S3 |
Afficher les prix en :CAD

