Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
2021 Felt VR Advanced Ultegra Lire plus..
Notre Advancedcadre en carbone de niveau 1 offre une conformité et une polyvalence maximales, avec une sélection de composants comprenant des freins à disque hydrauliques et des roues en carbone.
VERSION | VR | 2 |
MODEL | VR | Advanced | Ultegra |
PRICE | Ca$ 4,899 |
MODEL CODE | FB-21A-VRX3-AQ-FA |
SIZES | 7 | 43, 47, 51, 54, 56, 58, 61cm |
FRAME TECHNOLOGIES | MMC / InsideOut |
BRAKE TYPE, REAR | Disc, Flat Mount | 35mm thickness, Ø140mm minimum rotor |
DERAILLEUR HANGER TYPE, REAR | Standard Mount | TA 12x142 road, replaceable, aluminum |
PROTECTOR TYPE | Felt ChainPlate for chain suck protection / Clear vinyl for chain slap protection |
SEAT POST / CLAMP TYPE | Standard | 27.2mm post, 30.6mm clamp / 6061 aluminum, steel bolt & nut-bar |
TIRE MAX (CLEARANCE) | 34mm (4mm) |
HEADSET | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56, 58, 61cm: IS (NO.42) |
AXLE, REAR | TA 12x142 |
BRAKE TYPE, FRONT | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum rotor |
HEADSET SPECIFICATION | Top Cap: Felt carbon fiber / Top Cover: Felt VariableHeight (20mm PC, 4.5mm aluminum) / Bearings: FSA integrated sealed cartridge / Spacers: FSA nylon (10mm, 2x5mm) / Compression Device: Felt for carbon steerer tube / Crown Race: fork integrated |
AXLE, REAR SPECIFICATION | Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever |
SHIFTERS | Shimano Ultegra R8020 |
DERAILLEUR, REAR | Shimano Ultegra R8000, medium cage |
BOTTOM BRACKET | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24mm) |
CHAIN | Shimano Ultegra HG701 |
BRAKE CALIPERS | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc, flat mount |
WHEELS | Reynolds AR29 DB Custom, Shimano |
TIRE COMPATIBILITY | Tubeless Ready |
HANDLEBAR | Devox DBar.A2 |
GRIPS / TAPE | Additional comfort gel padding, Felt VelvetGel tape with 3M reflective base, and reflective Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs |
HANDLEBAR DROP | 125mm |
HANDLEBAR WIDTH | 43, 47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 - 56cm: 42cm / 58 - 61cm: 44cm |
STEM ANGLE | -7° |
SEATPOST | Devox Post.C2 Cap |
SEATPOST OFFSET | 0mm |
SERIES | VR (3.0) |
MARKET | NA |
FINISH | Aqua / Matte TeXtreme |
MODEL # M3 | BBJAA07 |
FRAME | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber |
BOTTOM BRACKET TYPE | Press-Fit | BB386 |
DERAILLEUR HANGER TYPE, FRONT | Brazed-On | integrated backup plate, non-replaceable, aluminum |
HEAD-TUBE TYPE | Felt ControlTaper | 43, 47cm: 1.125" / 51, 54, 56, 58, 61cm: 1.125-1.5" |
ROUTING TYPE | Internal | convertible for electronic or mechanical |
WHEEL TYPE | 700c |
FORK | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber |
AXLE, FRONT | TA 12x100 |
FORK TECHNOLOGIES | Monocoque construction / Integrated crown race |
FORK OFFSET | 43, 47cm: 52mm / 51, 54, 56, 58, 61cm: 50mm |
AXLE, FRONT SPECIFICATION | Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
SPEED | 2x11-speed |
DERAILLEUR, FRONT | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
CRANK | Shimano Ultegra R8000, 50/34T |
CASSETTE | Shimano Ultegra HG800, 11-34T |
CRANK LENGTH | 43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm |
BRAKE ROTORS | Shimano Ultegra RT800, Center Lock, 160/140mm |
TIRES | Vittoria Rubino Pro IV, 700x30c |
RIMS | Carbon |
STEM | Devox StemR.A1 |
HANDLEBAR CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
HANDLEBAR REACH | 65mm |
STEM CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
STEM LENGTH | 43, 47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
SADDLE | Prologo Dimension Space STN |
SEATPOST LENGTH | 344mm |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis